<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Actualités CGA PARTENAIRE</title>
        <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:23:28 +0100</lastBuildDate>
        <link>http://www.cgapartenaire.fr/</link>
		<image><url>http://www.cgapartenaire.fr//site/logocga_partenaire_.jpg</url></image>
			<item>
				<title>Exonération de charges pour le recrutement d'un jeune de moins de 25 ans par une TPE</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgapartenaire.fr/_upload/images/1134_00003806.jpg" />Suite au sommet social sur la crise du 18 janvier 2012, des mesures ont &eacute;t&eacute; annonc&eacute;es notamment pour soutenir l&rsquo;emploi des jeunes. Le dispositif &laquo;&nbsp;z&eacute;ro charge&nbsp;&raquo; pour l&rsquo;embauche d&rsquo;un jeune de moins de 26 ans dans une entreprise de moins de 10 salari&eacute;s est r&eacute;activ&eacute; pendant 6 mois.Interrompue en juin 2010, la mesure avait &eacute;t&eacute; extraordinairement efficace sur la p&eacute;riode 2008-2010 en contribuant &agrave; la cr&eacute;ation de plus d&rsquo;un million d&rsquo;emplois. Selon un rapport du d&eacute;put&eacute; UMP Alain Joyandet, une telle mesure, dont le co&ucirc;t est estim&eacute; &agrave; 100 millions d&rsquo;euros, pourrait cependant permettre en une ann&eacute;e l&rsquo;embauche de 50 000 jeunes de moins de 25 ans.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgapartenaire.fr/pages/actualites.php?id=1134</link>
			</item>
			<item>
				<title>Les téléprocédures se généralisent</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgapartenaire.fr/_upload/images/1133_travail.jpg" />Les t&eacute;l&eacute;proc&eacute;dures de d&eacute;claration et de paiement des imp&ocirc;ts professionnels devraient &ecirc;tre &eacute;tendues progressivement &agrave; l&rsquo;ensemble des entreprises et concerner &agrave; terme toutes les entreprises. Pour les soci&eacute;t&eacute;s &agrave; l&rsquo;IS, elles le seront &agrave; compter du 01/01/2013. En pratique, pour les soci&eacute;t&eacute;s cl&ocirc;turant leur exercice le 31 d&eacute;cembre et ne t&eacute;l&eacute;d&eacute;clarant pas d&eacute;j&agrave; leurs r&eacute;sultats, la nouvelle obligation s&rsquo;appliquera &agrave; la d&eacute;claration des r&eacute;sultats de l&rsquo;exercice 2012 &agrave; souscrire en mai 2013. Pour les entreprises &agrave; l&rsquo;IR, l&rsquo;obligation sera effective au 01/01/2014, d&egrave;s lors que le CA de l&rsquo;exercice pr&eacute;c&eacute;dent est sup&eacute;rieur &agrave; 80&nbsp;k&euro;. La g&eacute;n&eacute;ralisation est pr&eacute;vue au 01/01/2015, quel que soit le CA r&eacute;alis&eacute;.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgapartenaire.fr/pages/actualites.php?id=1133</link>
			</item>
			<item>
				<title>Souscription au capital des PME : réduction d'impôt revue à la baisse</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgapartenaire.fr/_upload/images/1132_521_v_a.jpg" />La quatri&egrave;me et derni&egrave;re loi de finances rectificative pour 2011 a limit&eacute; la r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t sur le revenu pour la souscription au capital des PME&nbsp;aux seules soci&eacute;t&eacute;s en amor&ccedil;age, en d&eacute;marrage ou en expansion. Du fait de la r&eacute;duction g&eacute;n&eacute;rale de 15 % qui s&rsquo;applique aux niches fiscales en 2012, le taux de la r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t pour souscription au capital de PME passe &agrave; 18%. La r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t maximale pouvant &ecirc;tre obtenue au titre des versements effectu&eacute;s en 2012 est de 9&nbsp;k&euro; pour un c&eacute;libataire et de 18&nbsp;k&euro; pour un couple (les plafonds annuels de versement ouvrant droit &agrave; r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;ts ont &eacute;t&eacute; port&eacute;s respectivement &agrave; 50 k&euro; et 100&nbsp;k&euro;).<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgapartenaire.fr/pages/actualites.php?id=1132</link>
			</item>
			<item>
				<title>Indemnités journalières maladie: nouvelles modalités de détermination des plafonds</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgapartenaire.fr/_upload/images/1110_salarie-malade.jpg" />Une circulaire du minist&egrave;re du travail du 30 d&eacute;cembre 2011 et mise en ligne en janvier sur le site circulaires.gouv.fr pr&eacute;cise les conditions de mise en &oelig;uvre de la nouvelle r&eacute;glementation applicable aux indemnit&eacute;s journali&egrave;res (IJ) maladie vers&eacute;es pour les arr&ecirc;ts de travail &agrave; compter du 1er &nbsp;janvier 2012. Au lieu d&rsquo;&ecirc;tre exprim&eacute; en fonction du plafond de la s&eacute;curit&eacute; sociale, le montant maximal des IJ &nbsp;maladie est exprim&eacute; par r&eacute;f&eacute;rence &agrave; 1,8 SMIC (1,8x1398,37 = 2 517,07 euros) et le salaire maximal pris en compte pour le calcul de l&rsquo;indemnit&eacute; journali&egrave;re est corr&eacute;lativement diminu&eacute;, passant du plafond de la s&eacute;curit&eacute; sociale (3031 euros par mois en 2012) &agrave; 1,8 SMIC.Un d&eacute;cret publi&eacute; au JO du 27 d&eacute;cembre 2011 modifie, en effet, le calcul des indemnit&eacute;s journali&egrave;res(IJ) vers&eacute;es au titre de l&rsquo;assurance maladie, plus pr&eacute;cis&eacute;ment leur plafond. Il concerne les salari&eacute;s du r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral et du r&eacute;gime agricole, artistes auteurs pouvant pr&eacute;tendre au b&eacute;n&eacute;fice d&rsquo;IJ. En revanche, le dispositif ne modifie pas le calcul des IJ maternit&eacute;.Depuis le 1er janvier, l&rsquo;indemnit&eacute; journali&egrave;re maximale a baiss&eacute; de 48,43 euros &agrave; 41,38 euros. Pour les personnes ayant trois enfants &agrave; charge, l&rsquo;IJ maximale s&rsquo;&eacute;tablit &agrave; 55,17 euros selon les bar&egrave;mes actuels.  La circulaire pr&eacute;cise que &laquo; la r&eacute;forme ne s&rsquo;applique pas aux arr&ecirc;ts de travail ayant d&eacute;but&eacute; avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours &agrave; cette date &raquo;, ni aux prolongations d&rsquo;arr&ecirc;ts.Par ailleurs, le d&eacute;cret du 26 d&eacute;cembre 2011 proc&egrave;de &agrave; quelques am&eacute;nagements sur d&rsquo;autres dispositifs (concernant les cas d&rsquo;IJ vers&eacute;es aux personnes souffrant d&rsquo;une ALD) et neutralise l&rsquo;impact de la r&eacute;forme sur le capital d&eacute;c&egrave;s et sur les IJ maternit&eacute;.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgapartenaire.fr/pages/actualites.php?id=1110</link>
			</item>
			<item>
				<title>Acquisition de parts de SEL : la réduction d'impôt non reconduite</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgapartenaire.fr/_upload/images/1109_calcul-de-la-taxe-professionnelle.jpg" />La loi de finances pour 2012 n&rsquo;a pas prorog&eacute; les am&eacute;nagements temporaires &agrave; l&rsquo;article 199 terdecies OB du Code G&eacute;n&eacute;ral des Imp&ocirc;ts qui portaient &agrave; 40.000 euros pour un acqu&eacute;reur mari&eacute; ou li&eacute; par un pacs et soumis &agrave; une imposition commune et &agrave; 20.000 euros pour un c&eacute;libataire, veuf ou divorc&eacute;, les int&eacute;r&ecirc;ts d&rsquo;emprunt du repreneur de parts de soci&eacute;t&eacute;s &agrave; l&rsquo;IS, donnant droit &agrave; r&eacute;duction d&rsquo;IR. Cette &eacute;conomie d&rsquo;imp&ocirc;t &eacute;tait fix&eacute;e &agrave; hauteur de 25% des int&eacute;r&ecirc;ts d&rsquo;emprunt, dans la limite des deux plafonds cit&eacute;s. Chaque ann&eacute;e, l&rsquo;acqu&eacute;reur ayant achet&eacute; des parts de soci&eacute;t&eacute;s &agrave; l&rsquo;IS pouvait donc b&eacute;n&eacute;ficier, selon sa situation, d&rsquo;une r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t maximale de 5.000 &euro; ou de 10.000&euro;.Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, et compte tenu que les professionnels lib&eacute;raux (&agrave; l&rsquo;exception des professions juridiques et comptables) ne disposent toujours pas de SPFPL/holdings &agrave; m&ecirc;me de porter leurs participations et de rembourser leurs emprunts dans le cadre fiscal des soci&eacute;t&eacute;s &laquo;&nbsp;m&egrave;res et filiales&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;fiscalement int&eacute;gr&eacute;es&nbsp;&raquo;, ces derniers ne b&eacute;n&eacute;ficient plus d&rsquo;aucun r&eacute;gime fiscal de faveur pour acqu&eacute;rir des parts de SEL.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgapartenaire.fr/pages/actualites.php?id=1109</link>
			</item>
		<copyright></copyright>
    </channel>
</rss>
